Arvidsjaur

65° 35.10' N | 019° 11.88' E | 380 meter | Visa på karta

Summering January 2025

2026-03-14 02:40:00 CET

Station:SDR
Mjukvara:WeeWX v5.2.0
Weewx uptime:434346 Sekunder
Server uptime:434396 Sekunder
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jan 2025


NAME: Arvidsjaur                  
ELEV: 380 meter    LAT: 65-35.10 N    LONG: 019-11.88 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01  -14,7  -11,1  13:59  -18,6  23:58   33,1    0,0    0,0    0,4    2,5  16:10    150
 02  -17,8  -13,1  19:55  -23,1  07:18   36,2    0,0    0,0    0,1    1,7  16:39    143
 03  -11,3   -8,1  17:29  -15,1  00:07   29,7    0,0    0,0    0,7    2,8  19:20    136
 04  -16,3  -11,0  01:49  -19,5  05:44   34,6    0,0    0,0    0,2    2,5  01:13    172
 05  -18,5  -15,7  13:34  -22,7  20:01   36,8    0,0    0,0    0,2    1,6  03:24    314
 06  -19,4  -13,6  23:36  -25,0  07:13   37,7    0,0    0,0    0,2    1,9  04:08    315
 07  -12,5   -9,6  05:48  -14,5  19:16   30,8    0,0    0,0    0,3    2,4  23:31    224
 08  -14,0  -12,1  23:28  -15,4  05:55   32,4    0,0    0,0    0,7    2,9  10:01    187
 09  -11,4   -9,8  23:24  -12,4  04:54   29,8    0,0    0,0    0,2    1,6  00:14    180
 10  -15,3  -10,0  01:05  -22,4  22:03   33,6    0,0    0,0    0,2    1,6  04:31    180
 11  -14,7   -8,8  13:39  -22,4  00:00   33,0    0,0    0,0    0,3    2,5  10:28    180
 12   -4,6   -0,8  20:42  -14,7  00:40   22,9    0,0    0,0    1,2    7,9  16:21    124
 13    0,2    5,2  20:07   -4,1  05:12   18,1    0,0    0,0    3,2   15,4  16:49     60
 14   -0,2    3,8  00:00   -9,2  23:59   18,5    0,0    0,0    1,9   11,4  04:15    125
 15    0,1    6,0  21:22  -10,7  01:30   18,2    0,0    0,0    2,7   12,0  12:05     66
 16    4,5    6,2  01:36    2,3  19:57   13,8    0,0    0,0    2,6   11,6  00:11    105
 17    4,6    7,1  17:22    3,1  00:05   13,7    0,0    0,0    2,5   15,0  22:45     68
 18   -0,5    4,0  00:01   -2,1  16:59   18,8    0,0    0,0    3,1   19,1  00:09    125
 19    0,4    5,5  10:14   -6,2  23:59   17,9    0,0    0,0    1,9   10,0  11:31    124
 20  -11,1   -6,2  00:00  -13,8  08:05   29,4    0,0    0,0    0,2    3,5  23:20     65
 21   -9,5   -8,9  00:03  -10,0  16:26   27,9    0,0    0,0    0,7    4,1  13:28    311
 22  -12,8  -10,0  00:00  -16,2  18:07   31,2    0,0    0,0    0,3    2,5  12:39    270
 23  -19,7  -12,8  03:24  -24,8  23:14   38,0    0,0    0,0    0,2    1,9  03:19    270
 24  -13,1  -11,2  13:43  -23,2  00:00   31,5    0,0    0,0    0,2    1,4  13:51    270
 25   -9,6   -7,6  23:56  -11,4  00:00   27,9    0,0    0,0    0,2    2,0  04:16    270
 26   -2,4    1,4  13:31   -7,9  05:06   20,7    0,0    0,0    1,6    9,1  10:17     47
 27   -7,2   -3,2  07:39   -9,9  03:05   25,5    0,0    0,0    0,6    6,9  07:07     10
 28   -2,9    0,0  13:13   -6,6  23:58   21,3    0,0    0,0    0,3    2,8  03:38     36
 29  -11,9   -6,5  00:01  -17,8  08:59   30,3    0,0    0,0    0,2    1,7  01:03    136
 30   -6,2   -5,0  05:22   -8,7  22:03   24,5    0,0    0,0    1,2    5,5  06:45    174
 31   -4,0   -1,2  13:52   -9,0  04:28   22,3    0,0    0,0    1,5    5,9  20:15    135
---------------------------------------------------------------------------------------
      -8,9    7,1     17  -25,0     06  840,0    0,0    0,0    0,9   19,1     18    106
    
Updated: 2026-01-19 20:35:00