CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
NAME: Arvidsjaur
ELEV: 380 meter LAT: 65-35.10 N LONG: 019-11.88 E
TEMPERATURE (°C)
HEAT COOL MAX MAX MIN MIN
MEAN MEAN DEG DEG >= <= <= <=
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 30 0 0 -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01 -5,1 -13,3 -8,9 840,0 0,0 7,1 17 -25,0 06 0 23 29 7
2025 02 0,2 -7,9 -3,9 622,8 0,0 10,8 23 -17,0 04 0 16 27 0
2025 03 4,3 -7,0 -1,5 617,1 0,0 12,5 23 -21,2 13 0 3 27 1
2025 04 8,6 -3,2 2,7 467,9 0,0 20,2 17 -9,8 11 0 0 24 0
2025 05 11,7 1,0 6,7 364,1 0,0 20,3 12 -4,8 04 0 0 10 0
2025 06 18,0 7,2 12,3 179,9 0,1 25,4 14 2,9 13 0 0 0 0
2025 07 27,3 12,0 20,1 36,2 94,6 34,2 23 4,0 05 14 0 0 0
2025 08 20,5 8,4 14,2 80,9 6,8 31,0 01 3,0 31 1 0 0 0
2025 09 17,3 7,9 12,2 111,8 1,2 22,7 01 -0,5 24 0 0 1 0
2025 10 8,2 2,8 4,7 220,9 0,0 13,9 06 -4,5 20 0 0 6 0
2025 11 7,3 -8,7 -5,8 48,9 0,0 20,6 09 -11,1 10 0 1 2 0
2025 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
10,5 -0,1 4,7 3590,5 102,7 34,2 jul -25,0 jan 15 43 126 8
PRECIPITATION (mm)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.30 3.00 30.00
------------------------------------------------
2025 01 0,0 0,0 01 0 0 0
2025 02 2,3 1,3 26 2 0 0
2025 03 14,7 2,3 09 11 0 0
2025 04 1,3 1,3 29 1 0 0
2025 05 56,6 20,8 31 14 7 0
2025 06 61,2 10,4 23 17 11 0
2025 07 90,4 46,2 29 9 4 1
2025 08 10,4 4,1 16 6 1 0
2025 09 99,8 19,8 07 13 8 0
2025 10 61,0 21,1 22 11 5 0
2025 11 0,0 0,0 01 0 0 0
2025 12
------------------------------------------------
397,8 46,2 jul 84 36 1
WIND SPEED (m/s)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2025 01 0,9 19,1 18 106
2025 02 1,1 11,9 06 93
2025 03 1,6 17,1 18 95
2025 04 1,6 16,5 03 124
2025 05 1,6 11,3 14 146
2025 06 1,2 9,6 18 135
2025 07 0,9 10,6 25 148
2025 08 1,1 11,3 15 136
2025 09 0,9 9,5 23 65
2025 10 1,2 10,8 10 70
2025 11 0,8 11,5 15 66
2025 12
-----------------------------------
1,2 19,1 jan 108
Updated: 2026-01-19 20:35:00