Observationer
| Utomhustemperatur | -6,4 °C |
| Kyleffekt | -8,9 °C |
| Värmeindex | -6,4 °C |
| Daggpunkt | -10,1 °C |
| Fuktighet | 75% |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 1,4 m/s SSW (198 °) |
| Byvind | 2,4 m/s S (180 °) |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | N/A |
| Luftfuktighet Inomhus | N/A |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | -6,4 °C | 00:01:36 |
| Min Temperatur | -6,4 °C | 00:01:36 |
| Max Värmeindex | -6,4 °C | 00:01:36 |
| Max Kyleffekt | -8,9 °C | 00:02:00 |
| Max Daggpunkt | -10,1 °C | 00:01:36 |
| Min Daggpunkt | -10,1 °C | 00:01:36 |
| Max Luftfuktighet | 75% | 00:01:36 |
| Min Luftfuktighet | 75% | 00:01:36 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max Vind | 2,4 m/s 180 ° | 00:01:26 |
| Snitt Vind | 1,4 m/s | |
| Vind Effekt | 1,4 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 1,4 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 198 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
Föregående 13-nov (2025)
| Max Temperatur | N/A | N/A |
| Min Temperatur | N/A | N/A |
| Max Daggpunkt | N/A | N/A |
| Min Daggpunkt | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:08 |
| Max Vind | 4,6 m/s 180 ° | 16:34:53 |
| Max Inomhus Temperatur | 21,6 °C | 21:56:47 |
| Min Inomhus Temperatur | 20,7 °C | 01:01:08 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 33% | 00:00:08 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 31% | 12:18:09 |
| Max UV | 255 | 02:00:23 |
| Min UV | 255 | 02:00:23 |
Kalender
Sol
| Gryning: | 07:12:20 |
| Soluppgång | 08:16:49 |
| Högst: | 11:27:28 |
| Solnedgång: | 14:37:13 |
| Skymning: | 15:41:37 |
| Vinkel mot nord: | 11.1° |
| Vinkel över horisont: | -42.0° |
| REC: | 228.1° |
| DEC: | -17.9° |
| Solstånd: | 2026-12-21 21:49:59 |
| Jämning: | 2027-03-20 21:24:32 |
Måne
| Uppgång: | N/A |
| Högst: | 14:50:50 |
| Nedgång: | N/A |
| Vinkel mot Nord: | 313.2° |
| Vinkel över horisont: | -46.8° |
| REC: | 271.2° |
| DEC: | -28.1° |
| Full måne: | 2026-11-24 15:53:29 |
| Ny måne: | 2026-12-09 01:51:46 |
| Månfas: | Tilltagande Skära (12% full) |
Diagram