Observationer
| Utomhustemperatur | 0,4 °C |
| Kyleffekt | -4,2 °C |
| Värmeindex | 0,4 °C |
| Daggpunkt | -1,1 °C |
| Fuktighet | 90% |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 4,7 m/s NE (45 °) |
| Byvind | 8,5 m/s NE (45 °) |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | N/A |
| Luftfuktighet Inomhus | N/A |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 3,0 °C | 12:35:20 |
| Min Temperatur | 0,2 °C | 19:27:38 |
| Max Värmeindex | 3,0 °C | 12:35:20 |
| Max Kyleffekt | -4,6 °C | 23:06:00 |
| Max Daggpunkt | -0,3 °C | 12:35:20 |
| Min Daggpunkt | -2,9 °C | 00:40:56 |
| Max Luftfuktighet | 93% | 21:02:38 |
| Min Luftfuktighet | 78% | 00:01:02 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Max Vind | 12,8 m/s 90 ° | 10:33:20 |
| Snitt Vind | 2,5 m/s | |
| Vind Effekt | 2,8 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 2,3 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 27 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
Föregående 13-mar (2025)
| Max Temperatur | 0,5 °C | 12:22:40 |
| Min Temperatur | -21,2 °C | 06:15:12 |
| Max Daggpunkt | -11,8 °C | 12:14:43 |
| Min Daggpunkt | -29,9 °C | 06:15:12 |
| Max Luftfuktighet | 62% | 23:45:30 |
| Min Luftfuktighet | 30% | 14:54:37 |
| Max Lufttryck | 1005 mbar | 02:33:00 |
| Min Lufttryck | 993 mbar | 21:17:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max Vind | 5,7 m/s 90 ° | 14:15:23 |
| Max Inomhus Temperatur | 22,3 °C | 20:35:01 |
| Min Inomhus Temperatur | 19,8 °C | 05:29:01 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 27% | 13:55:10 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 24% | 02:03:01 |
| Max UV | 255 | 02:00:25 |
| Min UV | 255 | 02:00:25 |
Kalender
Sol
| Gryning: | 05:19:00 |
| Soluppgång | 06:09:36 |
| Högst: | 11:52:38 |
| Solnedgång: | 17:37:20 |
| Skymning: | 18:28:12 |
| Vinkel mot nord: | 1.0° |
| Vinkel över horisont: | -27.0° |
| REC: | 353.9° |
| DEC: | -2.6° |
| Jämning: | 2026-03-20 15:45:53 |
| Solstånd: | 2026-06-21 10:24:31 |
Måne
| Uppgång: | N/A |
| Högst: | 07:18:37 |
| Nedgång: | N/A |
| Vinkel mot Nord: | 74.2° |
| Vinkel över horisont: | -35.8° |
| REC: | 294.4° |
| DEC: | -26.2° |
| Ny måne: | 2026-03-19 02:23:24 |
| Full måne: | 2026-04-02 04:11:54 |
| Månfas: | Avtagande Skära (27% full) |
Diagram