Observationer
| Utomhustemperatur | 5,0 °C |
| Kyleffekt | 5,0 °C |
| Värmeindex | 3,7 °C |
| Daggpunkt | 2,0 °C |
| Fuktighet | 81% |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 0,7 m/s WNW (282 °) |
| Byvind | 1,5 m/s W (270 °) |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | N/A |
| Luftfuktighet Inomhus | N/A |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 5,1 °C | 07:06:41 |
| Min Temperatur | 2,8 °C | 03:11:05 |
| Max Värmeindex | 4,4 °C | 06:26:48 |
| Max Kyleffekt | 0,6 °C | 04:52:00 |
| Max Daggpunkt | 2,3 °C | 07:06:41 |
| Min Daggpunkt | 0,0 °C | 03:11:05 |
| Max Luftfuktighet | 83% | 03:16:47 |
| Min Luftfuktighet | 79% | 00:01:06 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:09 |
| Max Vind | 4,0 m/s 45 ° | 04:37:50 |
| Snitt Vind | 1,0 m/s | |
| Vind Effekt | 1,1 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,8 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 8 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
Föregående 15-maj (2025)
| Max Temperatur | 15,9 °C | 17:45:25 |
| Min Temperatur | 1,0 °C | 03:11:49 |
| Max Daggpunkt | -4,4 °C | 07:38:34 |
| Min Daggpunkt | -10,7 °C | 14:35:30 |
| Max Luftfuktighet | 55% | 03:40:04 |
| Min Luftfuktighet | 17% | 14:32:51 |
| Max Lufttryck | 1020 mbar | 23:59:00 |
| Min Lufttryck | 1014 mbar | 15:12:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max Vind | 7,4 m/s 45 ° | 15:42:55 |
| Max Inomhus Temperatur | 22,5 °C | 20:33:38 |
| Min Inomhus Temperatur | 20,7 °C | 04:13:39 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 28% | 04:24:39 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 22% | 10:33:49 |
| Max UV | 255 | 01:59:39 |
| Min UV | 255 | 01:59:39 |
Kalender
Sol
| Gryning: | N/A |
| Soluppgång | 03:10:12 |
| Högst: | 12:39:32 |
| Solnedgång: | 22:11:55 |
| Skymning: | N/A |
| Vinkel mot nord: | 111.5° |
| Vinkel över horisont: | 30.0° |
| REC: | 52.1° |
| DEC: | 18.9° |
| Solstånd: | 2026-06-21 10:24:31 |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
Måne
| Uppgång: | 02:31:57 |
| Högst: | 11:12:10 |
| Nedgång: | 20:52:13 |
| Vinkel mot Nord: | 137.2° |
| Vinkel över horisont: | 34.7° |
| REC: | 29.2° |
| DEC: | 15.5° |
| Ny måne: | 2026-05-16 22:00:58 |
| Full måne: | 2026-05-31 10:45:07 |
| Månfas: | Nymåne (4% full) |
Diagram