Observationer
| Utomhustemperatur | 15,9 °C |
| Kyleffekt | 15,9 °C |
| Värmeindex | 15,0 °C |
| Daggpunkt | 6,9 °C |
| Fuktighet | 55% |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 1,6 m/s SE (145 °) |
| Byvind | 2,6 m/s SE (135 °) |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | N/A |
| Luftfuktighet Inomhus | N/A |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 15,9 °C | 12:57:39 |
| Min Temperatur | 11,4 °C | 03:29:34 |
| Max Värmeindex | 15,0 °C | 12:57:39 |
| Max Kyleffekt | 11,4 °C | 03:30:00 |
| Max Daggpunkt | 8,8 °C | 11:34:04 |
| Min Daggpunkt | 4,0 °C | 01:14:41 |
| Max Luftfuktighet | 69% | 07:19:29 |
| Min Luftfuktighet | 54% | 00:00:35 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:10 |
| Max Vind | 5,7 m/s 90 ° | 11:49:44 |
| Snitt Vind | 1,1 m/s | |
| Vind Effekt | 1,3 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 1,0 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 126 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
Föregående 15-jul (2025)
| Max Temperatur | 33,0 °C | 16:27:22 |
| Min Temperatur | 14,9 °C | 03:12:23 |
| Max Daggpunkt | 12,2 °C | 04:03:36 |
| Min Daggpunkt | -8,1 °C | 16:52:06 |
| Max Luftfuktighet | 70% | 03:19:27 |
| Min Luftfuktighet | 7% | 16:50:20 |
| Max Lufttryck | 1016 mbar | 01:34:00 |
| Min Lufttryck | 1008 mbar | 15:24:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:09 |
| Max Vind | 4,5 m/s 90 ° | 13:21:39 |
| Max Inomhus Temperatur | 29,6 °C | 20:40:08 |
| Min Inomhus Temperatur | 27,9 °C | 04:01:19 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 37% | 04:01:19 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 33% | 08:47:19 |
| Max UV | 255 | 02:00:26 |
| Min UV | 255 | 02:00:26 |
Kalender
Sol
| Gryning: | N/A |
| Soluppgång | 02:27:17 |
| Högst: | 12:49:12 |
| Solnedgång: | 23:07:48 |
| Skymning: | N/A |
| Vinkel mot nord: | 183.6° |
| Vinkel över horisont: | 45.9° |
| REC: | 114.8° |
| DEC: | 21.5° |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
| Solstånd: | 2026-12-21 21:49:59 |
Måne
| Uppgång: | 03:15:51 |
| Högst: | 13:54:30 |
| Nedgång: | 23:17:26 |
| Vinkel mot Nord: | 162.8° |
| Vinkel över horisont: | 43.2° |
| REC: | 130.7° |
| DEC: | 19.6° |
| Full måne: | 2026-07-29 16:35:37 |
| Ny måne: | 2026-08-12 19:36:39 |
| Månfas: | Nymåne (2% full) |
Diagram