Observationer
| Utomhustemperatur | 9,2 °C |
| Kyleffekt | 7,1 °C |
| Värmeindex | 7,7 °C |
| Daggpunkt | 2,0 °C |
| Fuktighet | 61% |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 3,8 m/s E (90 °) |
| Byvind | 4,7 m/s NE (45 °) |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | N/A |
| Luftfuktighet Inomhus | N/A |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 9,2 °C | 12:24:53 |
| Min Temperatur | 7,5 °C | 08:50:12 |
| Max Värmeindex | 7,9 °C | 07:26:36 |
| Max Kyleffekt | 5,9 °C | 09:16:00 |
| Max Daggpunkt | 7,1 °C | 07:26:36 |
| Min Daggpunkt | 1,7 °C | 12:17:17 |
| Max Luftfuktighet | 90% | 06:35:18 |
| Min Luftfuktighet | 60% | 12:17:17 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Dagens Regn | 3,9 mm | |
| Max Regnintensitet | 2,8 mm/h | 07:01:31 |
| Max Vind | 7,8 m/s 90 ° | 11:09:19 |
| Snitt Vind | 1,6 m/s | |
| Vind Effekt | 1,8 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 1,1 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 67 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
Föregående 13-sep (2025)
| Max Temperatur | N/A | N/A |
| Min Temperatur | N/A | N/A |
| Max Daggpunkt | N/A | N/A |
| Min Daggpunkt | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:05 |
| Max Vind | 6,2 m/s 90 ° | 16:25:21 |
| Max Inomhus Temperatur | 21,4 °C | 00:00:05 |
| Min Inomhus Temperatur | 20,6 °C | 07:44:14 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 48% | 14:17:54 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 45% | 00:00:05 |
| Max UV | 255 | 02:00:27 |
| Min UV | 255 | 02:00:27 |
Kalender
Sol
| Gryning: | 05:03:16 |
| Soluppgång | 05:56:45 |
| Högst: | 12:39:09 |
| Solnedgång: | 19:19:37 |
| Skymning: | 20:12:40 |
| Vinkel mot nord: | 176.3° |
| Vinkel över horisont: | 28.1° |
| REC: | 171.4° |
| DEC: | 3.7° |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
| Solstånd: | 2026-12-21 21:49:59 |
Måne
| Uppgång: | 09:50:27 |
| Högst: | 14:21:19 |
| Nedgång: | 18:30:34 |
| Vinkel mot Nord: | 152.1° |
| Vinkel över horisont: | 9.6° |
| REC: | 196.3° |
| DEC: | -12.1° |
| Full måne: | 2026-09-26 18:48:57 |
| Ny måne: | 2026-10-10 17:50:01 |
| Månfas: | Tilltagande Skära (6% full) |
Diagram