Arvidsjaur

65° 35.10' N | 019° 11.88' E | 380 meter | Visa på karta

Statistik

2026-03-14 01:14:00 CET

Station:SDR
Mjukvara:WeeWX v5.2.0
Weewx uptime:4 Dagar, 23 Timmar, 13 Minuter
Server uptime:4 Dagar, 23 Timmar, 14 Minuter

All time high (Sedan Maj. 2015)

Utomhus Temperatur
Max36,1 °C2019-07-27 14:09:00
Min-36,5 °C2024-01-04 04:43:38
Min Max-34,7 °C2024-01-03 00:00:04
Max Min18,7 °C2021-07-04 03:13:14

Daggpunkt
Max22,1 °C2025-07-30 08:05:00
Min-39,4 °C2019-02-21 06:56:00

Nederbörd
Max432,6 mm05/05/2017
Max Regnintensitet698,8 mm/h2021-02-28 12:25:40

Värmeindex
Max35,0 °C2019-07-26 13:59:00

Lufttryck
Max1058 mbar2018-02-27 22:30:00
Min924 mbar2015-12-06 19:24:00

Vind
Max Ihållande27,8 m/s2022-09-15 11:08:00
Max Vindbyar41,0 m/s2022-09-15 11:08:00

Kyleffekt
Min-36,5 °C2024-01-04 04:44:00

Temperatur Inomhus
Max32,3 °C2016-04-14 08:10:00
Min0,0 °C2022-09-21 12:47:38

Luftfuktighet Inomhus
Max65%2023-09-01 02:14:36
Min4%2021-01-23 10:38:03

Antal dagar med observationer

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 18 30 31 31 30 31 29 19
2016 - - - 19 31 30 31 31 30 31 30 29
2017 29 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31
2018 28 19 31 30 31 30 31 31 30 31 30 27
2019 23 23 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2020 31 28 31 30 31 24 31 31 30 31 30 31
2021 25 26 31 30 31 30 31 31 30 31 27 24
2022 29 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 29
2023 31 26 31 30 31 30 31 31 30 31 30 28
2024 21 24 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31
2025 27 28 31 30 31 30 30 18 30 31 30 31
2026 23 23 14 - - - - - - - - -

Snitt temperatur per månad

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 6.2 10.7 13.8 14.9 9.5 2.1 -3.2 -5.4
2016 - - - 1.1 9.8 13.2 16.8 12.0 9.2 1.4 -5.8 -4.4
2017 -6.5 -7.1 -4.2 -0.5 5.6 12.8 14.4 12.1 7.6 1.3 -5.7 -7.5
2018 -11.7 -13.1 -8.3 1.9 11.8 11.6 20.4 13.5 8.3 0.3 -2.1 -7.4
2019 -13.4 -7.8 -5.1 4.2 4.3 14.2 16.3 14.2 6.6 -1.9 -7.9 -5.6
2020 -4.4 -7.0 -2.9 0.7 5.8 16.3 13.4 14.1 8.3 2.6 -0.7 -2.4
2021 -13.7 -9.4 -2.9 1.1 6.4 15.6 18.8 12.4 6.9 3.5 -4.6 -10.5
2022 -7.6 -8.3 -1.5 0.8 8.1 14.8 15.3 14.1 7.8 3.9 -1.9 -8.6
2023 -6.8 -4.9 -7.8 1.9 8.5 15.6 15.6 14.9 10.5 -1.6 -8.2 -11.1
2024 -12.6 -8.7 -3.2 -0.9 12.1 14.4 16.7 15.1 10.5 3.7 -2.1 -6.8
2025 -8.9 -3.9 -1.5 2.7 6.7 12.3 20.1 14.2 12.2 4.7 -5.8 -
2026 -11.8 -14.1 -0.9 - - - - - - - - -

Total nederbörd per månad

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 95.0 123.2 424.4 84.3 168.9 2.0 32.0 0.0
2016 - - - 5.3 18.8 60.2 79.2 102.4 44.2 7.6 0.0 0.0
2017 0.0 0.0 0.0 27.2 544.3 47.5 108.5 98.3 50.5 74.2 10.4 0.0
2018 0.0 0.0 0.0 14.7 14.7 43.2 6.3 73.7 31.7 13.7 0.0 0.0
2019 0.0 0.0 0.0 1.0 116.8 60.2 18.8 101.1 90.4 6.3 0.0 0.0
2020 0.0 0.0 1.0 7.4 10.7 32.8 186.4 17.8 21.1 35.1 0.0 0.0
2021 0.0 27.2 0.0 0.0 47.2 21.1 55.9 106.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 77.0 56.9 64.3 37.8 33.8 0.0 0.0
2023 1.0 0.0 0.0 27.4 30.5 43.2 90.4 103.4 95.8 21.1 0.0 21.6
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.8 127.8 35.6 66.5 75.7 0.0 0.0
2025 0.0 2.3 14.7 1.3 56.6 61.2 90.4 10.4 99.8 61.0 0.0 0.0
2026 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -

Antal dagar med regn (>=0.02")

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 12 13 27 12 13 2 2 0
2016 - - - 1 5 13 17 19 10 1 0 0
2017 0 0 0 12 10 16 13 13 9 12 3 0
2018 0 0 0 6 6 6 4 14 11 2 0 0
2019 0 0 0 1 18 10 8 17 17 2 0 0
2020 0 0 1 4 5 9 22 6 4 1 0 0
2021 0 1 0 0 13 9 11 12 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 5 9 14 9 10 8 0 0
2023 1 0 0 3 5 8 17 16 16 6 0 2
2024 0 0 0 0 0 15 20 8 10 9 0 0
2025 0 2 11 1 14 17 9 6 13 11 0 0
2026 0 0 0 - - - - - - - - -

Genomsnittlig inomhustemperatur per månad

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - 22.2 22.5 22.5 23.2 22.1 20.5 19.3 21.5
2016 - - - 21.6 22.3 22.7 23.7 21.9 22.1 21.0 17.7 21.1
2017 20.8 20.7 18.6 21.5 22.2 23.1 23.0 22.4 21.9 21.4 20.9 19.9
2018 20.9 20.9 21.2 21.7 21.8 21.6 24.6 21.7 20.3 19.5 18.3 20.4
2019 20.9 21.6 21.4 21.2 21.2 22.4 22.9 21.4 21.4 21.0 18.5 20.8
2020 20.6 20.5 20.8 21.4 21.9 24.0 21.9 23.2 22.3 21.4 21.7 20.8
2021 19.9 20.3 21.0 21.8 22.0 24.2 25.6 22.8 21.6 21.0 20.3 21.1
2022 20.2 20.2 20.8 21.5 21.6 23.2 23.0 22.6 20.8 20.6 20.1 19.8
2023 20.3 20.2 20.3 21.6 22.5 24.1 23.0 21.8 21.0 20.7 19.9 19.9
2024 19.4 19.9 20.4 21.2 23.3 23.3 23.0 22.1 21.7 19.7 19.8 19.5
2025 19.7 19.9 20.6 21.2 21.6 22.0 25.7 22.5 21.6 20.7 20.7 21.2
2026 19.8 - - - - - - - - - - -