Denna Vecka
| Max Temperatur | 11,3 °C | 17:18:07 (onsdag) |
| Min Temperatur | -0,2 °C | 03:02:56 (tisdag) |
| Max Värmeindex | 9,4 °C | 17:18:07 (onsdag) |
| Max Kyleffekt | -1,6 °C | 04:00:00 (tisdag) |
| Max Daggpunkt | 5,3 °C | 17:14:30 (torsdag) |
| Min Daggpunkt | -8,0 °C | 23:45:31 (tisdag) |
| Max Luftfuktighet | 90% | 17:12:36 (torsdag) |
| Min Luftfuktighet | 36% | 18:58:37 (tisdag) |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:10 (söndag) |
| Max Vind | 7,4 m/s 45 ° | 11:48:00 (måndag) |
| Snitt Vind | 1,3 m/s | |
| Vind Effekt | 1,5 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,1 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 353 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
Gårdagen (14-maj)
| Max Temperatur | 7,3 °C | 00:00:54 |
| Min Temperatur | 4,0 °C | 22:52:42 |
| Max Kyleffekt | 1,7 °C | 21:42:00 |
| Max Daggpunkt | 5,3 °C | 17:14:30 |
| Min Daggpunkt | -3,6 °C | 00:00:54 |
| Max Luftfuktighet | 90% | 17:12:36 |
| Min Luftfuktighet | 46% | 00:00:54 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max Vind | 7,1 m/s 45 ° | 09:58:17 |
| Snitt Vind | 1,9 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 270 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
Denna Månad
| Max Temperatur | 12,0 °C | 2026-05-09 12:36:10 |
| Min Temperatur | -2,4 °C | 2026-05-07 04:29:23 |
| Max Värmeindex | 10,3 °C | 2026-05-09 12:36:10 |
| Max Kyleffekt | -5,6 °C | 2026-05-04 03:54:00 |
| Max Daggpunkt | 5,3 °C | 2026-05-14 17:14:30 |
| Min Daggpunkt | -11,0 °C | 2026-05-04 03:45:06 |
| Max Luftfuktighet | 90% | 2026-05-14 17:12:36 |
| Min Luftfuktighet | 36% | 2026-05-08 15:32:41 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Total Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 2026-05-01 00:00:04 |
| Max Vindhastighet | 12,2 m/s 45 ° | 2026-05-09 16:51:32 |
| Snitt Vind | 1,5 m/s | |
| Vind Effekt | 1,7 m/s | |
| Snitt Vektor Vindhastighet | 0,6 m/s | |
| Snitt Vektor Vindriktning | 94 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
Vecko Diagram