Denna Vecka
| Max Temperatur | 9,4 °C | 12:45:47 (söndag) |
| Min Temperatur | 7,5 °C | 08:50:12 (söndag) |
| Max Värmeindex | 7,9 °C | 07:26:36 (söndag) |
| Max Kyleffekt | 5,9 °C | 09:16:00 (söndag) |
| Max Daggpunkt | 7,1 °C | 07:26:36 (söndag) |
| Min Daggpunkt | 1,0 °C | 13:04:47 (söndag) |
| Max Luftfuktighet | 90% | 06:35:18 (söndag) |
| Min Luftfuktighet | 56% | 13:04:47 (söndag) |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Regnmängd | 3,9 mm | |
| Max Regnintensitet | 2,8 mm/h | 07:01:31 (söndag) |
| Max Vind | 9,3 m/s 45 ° | 12:41:42 (söndag) |
| Snitt Vind | 1,7 m/s | |
| Vind Effekt | 1,9 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 1,2 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 71 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
Gårdagen (12-sep)
| Max Temperatur | 12,0 °C | 16:20:18 |
| Min Temperatur | 3,5 °C | 06:46:30 |
| Max Kyleffekt | 3,5 °C | 06:48:00 |
| Max Daggpunkt | 5,8 °C | 11:52:24 |
| Min Daggpunkt | 0,2 °C | 00:56:55 |
| Max Luftfuktighet | 83% | 08:19:36 |
| Min Luftfuktighet | 58% | 15:49:54 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:12 |
| Max Vind | 4,7 m/s 45 ° | 15:16:17 |
| Snitt Vind | 0,6 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 49 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
Denna Månad
| Max Temperatur | 15,1 °C | 2026-09-01 15:42:08 |
| Min Temperatur | 3,5 °C | 2026-09-06 03:56:16 |
| Max Värmeindex | 14,8 °C | 2026-09-01 13:04:27 |
| Max Kyleffekt | 1,6 °C | 2026-09-06 04:44:00 |
| Max Daggpunkt | 12,9 °C | 2026-09-01 12:58:45 |
| Min Daggpunkt | -1,3 °C | 2026-09-06 02:38:22 |
| Max Luftfuktighet | 95% | 2026-09-01 03:45:51 |
| Min Luftfuktighet | 53% | 2026-09-10 16:23:43 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Total Regnmängd | 46,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 14,0 mm/h | 2026-09-03 19:23:05 |
| Max Vindhastighet | 9,3 m/s 45 ° | 2026-09-13 12:41:42 |
| Snitt Vind | 0,8 m/s | |
| Vind Effekt | 1,1 m/s | |
| Snitt Vektor Vindhastighet | 0,3 m/s | |
| Snitt Vektor Vindriktning | 146 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
Vecko Diagram