Denna Vecka
| Max Temperatur | 3,4 °C | 15:33:33 (onsdag) |
| Min Temperatur | -5,7 °C | 07:15:21 (måndag) |
| Max Värmeindex | 3,4 °C | 15:33:33 (onsdag) |
| Max Kyleffekt | -5,7 °C | 07:16:00 (måndag) |
| Max Daggpunkt | 0,0 °C | 13:07:27 (torsdag) |
| Min Daggpunkt | -9,4 °C | 07:15:21 (måndag) |
| Max Luftfuktighet | 93% | 21:02:38 (fredag) |
| Min Luftfuktighet | 65% | 13:16:11 (söndag) |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:01 (söndag) |
| Max Vind | 12,8 m/s 90 ° | 10:33:20 (fredag) |
| Snitt Vind | 1,2 m/s | |
| Vind Effekt | 1,6 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,9 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 45 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
Gårdagen (13-mar)
| Max Temperatur | 3,0 °C | 12:35:20 |
| Min Temperatur | 0,2 °C | 19:27:38 |
| Max Kyleffekt | -4,6 °C | 23:06:00 |
| Max Daggpunkt | -0,3 °C | 12:35:20 |
| Min Daggpunkt | -2,9 °C | 00:40:56 |
| Max Luftfuktighet | 93% | 21:02:38 |
| Min Luftfuktighet | 78% | 00:01:02 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Max Vind | 12,8 m/s 45 ° | 10:33:20 |
| Snitt Vind | 2,5 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 27 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
Denna Månad
| Max Temperatur | 3,4 °C | 2026-03-11 15:33:33 |
| Min Temperatur | -10,7 °C | 2026-03-02 07:59:34 |
| Max Värmeindex | 3,4 °C | 2026-03-11 15:33:33 |
| Max Kyleffekt | -12,7 °C | 2026-03-02 05:40:00 |
| Max Daggpunkt | 0,0 °C | 2026-03-12 13:07:27 |
| Min Daggpunkt | -15,8 °C | 2026-03-02 07:59:34 |
| Max Luftfuktighet | 93% | 2026-03-13 21:02:38 |
| Min Luftfuktighet | 59% | 2026-03-07 19:22:40 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Total Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 2026-03-01 00:00:05 |
| Max Vindhastighet | 12,8 m/s 90 ° | 2026-03-13 10:33:20 |
| Snitt Vind | 1,1 m/s | |
| Vind Effekt | 1,6 m/s | |
| Snitt Vektor Vindhastighet | 0,7 m/s | |
| Snitt Vektor Vindriktning | 79 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
Vecko Diagram