Denna Månad
| Max Temperatur | 15,1 °C | 2026-09-01 15:42:08 |
| Min Temperatur | 3,5 °C | 2026-09-06 03:56:16 |
| Max Värmeindex | 14,8 °C | 2026-09-01 13:04:27 |
| Max Kyleffekt | 1,6 °C | 2026-09-06 04:44:00 |
| Max Daggpunkt | 12,9 °C | 2026-09-01 12:58:45 |
| Min Daggpunkt | -1,3 °C | 2026-09-06 02:38:22 |
| Max Luftfuktighet | 95% | 2026-09-01 03:45:51 |
| Min Luftfuktighet | 53% | 2026-09-10 16:23:43 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Total Regnmängd | 46,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 14,0 mm/h | 2026-09-03 19:23:05 |
| Max Vindhastighet | 9,3 m/s 45 ° | 2026-09-13 12:41:42 |
| Snitt Vind | 0,8 m/s | |
| Vind Effekt | 1,1 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,3 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 146 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
Kalender År
| Max Temperatur | 23,1 °C | 2026-07-16 16:38:14 |
| Min Temperatur | -26,9 °C | 2026-02-14 08:09:09 |
| Max Värmeindex | 22,5 °C | 2026-07-16 16:43:56 |
| Max Kyleffekt | -26,9 °C | 2026-02-14 08:10:00 |
| Max Daggpunkt | 14,7 °C | 2026-07-31 09:18:13 |
| Min Daggpunkt | -35,5 °C | 2026-02-14 08:09:09 |
| Max Luftfuktighet | 96% | 2026-08-19 03:03:35 |
| Min Luftfuktighet | 31% | 2026-05-19 15:32:48 |
| Max Lufttryck | 1030 mbar | 2026-01-20 14:30:46 |
| Min Lufttryck | 1028 mbar | 2026-01-20 12:17:46 |
| Total Regnmängd | 837,5 mm | |
| Max Regnintensitet | 569,0 mm/h | 2026-07-03 22:45:01 |
| Max Vindhastighet | 18,1 m/s 90 ° | 2026-03-23 08:59:22 |
| Snitt Vind | 1,0 m/s | |
| Vind Effekt | 1,4 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,4 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 109 ° | |
| Max inomhustemperatur | 23,0 °C | 2026-01-20 20:07:09 |
| Min inomhustemperatur | 18,6 °C | 2026-01-06 13:45:05 |
| Max UV | 255 | 2026-01-01 01:59:22 |
| Min UV | 255 | 2026-01-01 01:59:22 |
Månadens Diagram