Denna Månad
| Max Temperatur | 22,0 °C | 2026-07-10 16:50:29 |
| Min Temperatur | 7,7 °C | 2026-07-07 07:25:39 |
| Max Värmeindex | 21,7 °C | 2026-07-10 16:50:29 |
| Max Kyleffekt | 7,2 °C | 2026-07-08 04:08:00 |
| Max Daggpunkt | 13,8 °C | 2026-07-11 12:26:33 |
| Min Daggpunkt | 1,7 °C | 2026-07-02 03:00:41 |
| Max Luftfuktighet | 90% | 2026-07-08 04:40:34 |
| Min Luftfuktighet | 38% | 2026-07-03 13:25:56 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Total Regnmängd | 627,4 mm | |
| Max Regnintensitet | 569,0 mm/h | 2026-07-03 22:45:01 |
| Max Vindhastighet | 7,3 m/s 135 ° | 2026-07-08 21:14:26 |
| Snitt Vind | 1,0 m/s | |
| Vind Effekt | 1,3 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,7 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 155 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
Kalender År
| Max Temperatur | 22,0 °C | 2026-07-10 16:50:29 |
| Min Temperatur | -26,9 °C | 2026-02-14 08:09:09 |
| Max Värmeindex | 21,7 °C | 2026-07-10 16:50:29 |
| Max Kyleffekt | -26,9 °C | 2026-02-14 08:10:00 |
| Max Daggpunkt | 14,5 °C | 2026-06-29 15:04:02 |
| Min Daggpunkt | -35,5 °C | 2026-02-14 08:09:09 |
| Max Luftfuktighet | 95% | 2026-01-20 12:15:52 |
| Min Luftfuktighet | 31% | 2026-05-19 15:32:48 |
| Max Lufttryck | 1030 mbar | 2026-01-20 14:30:46 |
| Min Lufttryck | 1028 mbar | 2026-01-20 12:17:46 |
| Total Regnmängd | 632,5 mm | |
| Max Regnintensitet | 569,0 mm/h | 2026-07-03 22:45:01 |
| Max Vindhastighet | 18,1 m/s 90 ° | 2026-03-23 08:59:22 |
| Snitt Vind | 1,1 m/s | |
| Vind Effekt | 1,4 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,4 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 101 ° | |
| Max inomhustemperatur | 23,0 °C | 2026-01-20 20:07:09 |
| Min inomhustemperatur | 18,6 °C | 2026-01-06 13:45:05 |
| Max UV | 255 | 2026-01-01 01:59:22 |
| Min UV | 255 | 2026-01-01 01:59:22 |
Månadens Diagram