Denna Månad
| Max Temperatur | 3,4 °C | 2026-03-11 15:33:33 |
| Min Temperatur | -10,7 °C | 2026-03-02 07:59:34 |
| Max Värmeindex | 3,4 °C | 2026-03-11 15:33:33 |
| Max Kyleffekt | -12,7 °C | 2026-03-02 05:40:00 |
| Max Daggpunkt | 0,0 °C | 2026-03-12 13:07:27 |
| Min Daggpunkt | -15,8 °C | 2026-03-02 07:59:34 |
| Max Luftfuktighet | 93% | 2026-03-13 21:02:38 |
| Min Luftfuktighet | 59% | 2026-03-07 19:22:40 |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Total Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 2026-03-01 00:00:05 |
| Max Vindhastighet | 12,8 m/s 90 ° | 2026-03-13 10:33:20 |
| Snitt Vind | 1,1 m/s | |
| Vind Effekt | 1,6 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,7 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 79 ° | |
| Max Inomhustemperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhustemperatur | N/A | N/A |
Kalender År
| Max Temperatur | 9,1 °C | 2026-01-20 12:17:46 |
| Min Temperatur | -26,9 °C | 2026-02-14 08:09:09 |
| Max Värmeindex | 8,4 °C | 2026-01-20 12:17:46 |
| Max Kyleffekt | -26,9 °C | 2026-02-14 08:10:00 |
| Max Daggpunkt | 7,5 °C | 2026-01-20 12:17:46 |
| Min Daggpunkt | -35,5 °C | 2026-02-14 08:09:09 |
| Max Luftfuktighet | 95% | 2026-01-20 12:15:52 |
| Min Luftfuktighet | 44% | 2026-02-13 06:37:40 |
| Max Lufttryck | 1030 mbar | 2026-01-20 14:30:46 |
| Min Lufttryck | 1028 mbar | 2026-01-20 12:17:46 |
| Total Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 2026-01-01 00:00:01 |
| Max Vindhastighet | 12,8 m/s 90 ° | 2026-03-13 10:33:20 |
| Snitt Vind | 0,4 m/s | |
| Vind Effekt | 0,9 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,3 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 75 ° | |
| Max inomhustemperatur | 23,0 °C | 2026-01-20 20:07:09 |
| Min inomhustemperatur | 18,6 °C | 2026-01-06 13:45:05 |
| Max UV | 255 | 2026-01-01 01:59:22 |
| Min UV | 255 | 2026-01-01 01:59:22 |
Månadens Diagram